Nutrient content
| CALCIUM | : | 2.8 g/100g |
| CARBOHYDRATES | : | 53.47 g/100g |
| CRUDE FIBRE | : | 8.65 g/100g |
| ENERGY | : | 358.22 kcal/100g |
| FAT | : | 5.87 g/100g |
| IRON | : | 32.3 mg/100g |
| MAGNESIUM | : | 825 mg/100g |
| MOISTURE | : | 7.43 g/100g |
| POTASSIUM | : | 1.16 g/100g |
| PROTEIN (N*6.25) | : | 22.89 g/100g |
| TOTAL ASH | : | 22.89 g/100g |
| E.coli | : | Absent/g |
Price: